Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
344.997 €
80%: 175.539 € – 662.836 €
Cena po m²
4.047 €/m²
prosečna površina 91 m²
Aktivnih oglasa
14
Promena cene po m²
+2,9%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Rafailovići
| date | Rafailovići |
|---|---|
| 2026-03-01 | |
| 2026-06-15 | 3.934 €/m² |
| 2026-06-16 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-17 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-18 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-19 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-20 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-21 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-22 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-23 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-24 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-25 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-26 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-27 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-28 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-29 | 3.994 €/m² |
| 2026-06-30 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-02 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-03 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-04 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-05 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-06 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-07 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-08 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-09 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-10 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-11 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-12 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-13 | 3.994 €/m² |
| 2026-07-14 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-15 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-16 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-17 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-18 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-19 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-20 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-21 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-22 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-23 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-24 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-25 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-26 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-27 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-28 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-29 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-30 | 3.935 €/m² |
| 2026-07-31 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-02 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-03 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-04 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-05 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-06 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-07 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.927 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.927 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.927 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.927 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.927 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.935 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.878 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.878 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.878 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.878 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.878 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.878 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.878 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.878 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.935 €/m² |
| 2026-09-27 | 4.047 €/m² |
| 2026-09-28 | 4.047 €/m² |
| 2026-09-29 | 4.047 €/m² |
| 2026-09-30 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-01 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-02 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-03 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-04 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-05 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-06 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-07 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-08 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-09 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-10 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-11 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-12 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-13 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-14 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-15 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-16 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-17 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-18 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-19 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-20 | 4.104 €/m² |
| 2026-10-21 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-22 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-23 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-24 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-25 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-26 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-27 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-28 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-29 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-30 | 4.047 €/m² |
| 2026-10-31 | 4.047 €/m² |
| 2026-11-01 | 4.047 €/m² |
Rafailovići
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban245.086 €46%
- Dvosoban378.238 €46%
- Trosoban8%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 340.000 € · 80% oglasa između 220.800 € i 630.320 €