Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
270.000 €
80%: 113.000 € – 1.047.548 €
Cena po m²
3.135 €/m²
prosečna površina 142 m²
Aktivnih oglasa
1.268
+81 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+12,0%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Crna Gora
| date | Crna Gora |
|---|---|
| 2026-03-01 | 2.800 €/m² |
| 2026-04-01 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-02 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-03 | 2.758 €/m² |
| 2026-04-04 | 2.758 €/m² |
| 2026-04-05 | 2.758 €/m² |
| 2026-04-06 | 2.758 €/m² |
| 2026-04-08 | 2.758 €/m² |
| 2026-04-09 | 2.758 €/m² |
| 2026-04-10 | 2.758 €/m² |
| 2026-04-11 | 2.761 €/m² |
| 2026-04-12 | 2.761 €/m² |
| 2026-04-13 | 2.761 €/m² |
| 2026-04-14 | 2.761 €/m² |
| 2026-04-15 | 2.761 €/m² |
| 2026-04-16 | 2.761 €/m² |
| 2026-04-17 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-18 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-19 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-21 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-22 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-23 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-24 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-25 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-26 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-27 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-28 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-29 | 2.764 €/m² |
| 2026-04-30 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-01 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-02 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-03 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-05 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-06 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-07 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-08 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-09 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-10 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-11 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-12 | 2.764 €/m² |
| 2026-05-13 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-14 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-15 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-16 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-18 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-19 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-20 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-21 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-22 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-23 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-24 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-25 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-26 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-27 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-28 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-29 | 2.771 €/m² |
| 2026-05-31 | 2.771 €/m² |
| 2026-06-01 | 2.771 €/m² |
| 2026-06-02 | 2.771 €/m² |
| 2026-06-03 | 2.771 €/m² |
| 2026-06-04 | 2.771 €/m² |
| 2026-06-05 | 2.771 €/m² |
| 2026-06-06 | 2.774 €/m² |
| 2026-06-07 | 2.774 €/m² |
| 2026-06-08 | 2.774 €/m² |
| 2026-06-09 | 2.774 €/m² |
| 2026-06-10 | 2.767 €/m² |
| 2026-06-11 | 2.767 €/m² |
| 2026-06-12 | 2.770 €/m² |
| 2026-06-14 | 2.770 €/m² |
| 2026-06-15 | 2.955 €/m² |
| 2026-06-16 | 2.963 €/m² |
| 2026-06-17 | 2.963 €/m² |
| 2026-06-18 | 2.962 €/m² |
| 2026-06-19 | 2.961 €/m² |
| 2026-06-20 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-21 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-22 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-23 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-24 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-25 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-27 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-28 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-29 | 2.970 €/m² |
| 2026-06-30 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-01 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-02 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-03 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-04 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-05 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-06 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-07 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-08 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-09 | 2.970 €/m² |
| 2026-07-11 | 2.967 €/m² |
| 2026-07-12 | 2.967 €/m² |
| 2026-07-13 | 2.971 €/m² |
| 2026-07-14 | 2.971 €/m² |
| 2026-07-15 | 2.973 €/m² |
| 2026-07-16 | 2.980 €/m² |
| 2026-07-17 | 2.990 €/m² |
| 2026-07-18 | 2.978 €/m² |
| 2026-07-19 | 2.980 €/m² |
| 2026-07-20 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-21 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-22 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-24 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-25 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-26 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-27 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-28 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-29 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-30 | 3.000 €/m² |
| 2026-07-31 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-02 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-03 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-04 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-05 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-07 | 3.023 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.023 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.194 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.194 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.194 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.194 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.195 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.030 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.030 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.030 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.036 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.036 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.043 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.047 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.054 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.058 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.066 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.080 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.086 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.089 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.089 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.089 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.089 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.095 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.089 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.100 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.095 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.095 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.095 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.092 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.083 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.083 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.085 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.085 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.085 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.085 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.085 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.086 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.086 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.088 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.089 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.200 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.200 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.200 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.200 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.200 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.200 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.200 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.200 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.201 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.308 €/m² |
| 2026-10-08 | 3.316 €/m² |
| 2026-10-09 | 3.321 €/m² |
| 2026-10-10 | 3.327 €/m² |
| 2026-10-11 | 3.327 €/m² |
| 2026-10-13 | 3.209 €/m² |
| 2026-10-14 | 3.208 €/m² |
| 2026-10-15 | 3.201 €/m² |
| 2026-10-16 | 3.197 €/m² |
| 2026-10-17 | 3.197 €/m² |
| 2026-10-18 | 3.197 €/m² |
| 2026-10-19 | 3.197 €/m² |
| 2026-10-20 | 3.197 €/m² |
| 2026-10-21 | 3.192 €/m² |
| 2026-10-22 | 3.192 €/m² |
| 2026-10-23 | 3.130 €/m² |
| 2026-10-24 | 3.133 €/m² |
| 2026-10-26 | 3.134 €/m² |
| 2026-10-27 | 3.135 €/m² |
| 2026-10-28 | 3.134 €/m² |
| 2026-10-29 | 3.141 €/m² |
| 2026-10-30 | 3.134 €/m² |
| 2026-10-31 | 3.135 €/m² |
| 2026-11-01 | 3.135 €/m² |
Crna Gora
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Tivat | 468.846 € | 4.487 | 203 | +3,5% |
| Kotor | 391.638 € | 3.702 | 135 | −5,8% |
| Budva | 295.000 € | 3.493 | 306 | +2,1% |
| Herceg Novi | 282.650 € | 3.095 | 125 | −12,7% |
| Kolašin | 276.773 € | 4.442 | 10 | — |
| Danilovgrad | 260.177 € | 2.032 | 6 | — |
| Bar | 258.459 € | 1.895 | 158 | −22,1% |
| Ulcinj | 207.616 € | 2.031 | 13 | — |
| Žabljak | 177.038 € | 2.629 | 16 | −13,1% |
| Podgorica | 160.155 € | 2.616 | 277 | +0,9% |
| Nikšić | 135.984 € | 1.884 | 11 | +19,1% |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera99.884 €6%
- Jednosoban157.000 €45%
- Dvosoban269.763 €36%
- Trosoban333.196 €12%
- Četvorosoban482.195 €1%
- 5+ soba<1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 270.000 € · 80% oglasa između 113.000 € i 1.047.548 €