Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
386.533 €
80%: 222.033 € – 1.971.402 €
Cena po m²
3.892 €/m²
prosečna površina 135 m²
Aktivnih oglasa
12
Promena cene po m²
+1,2%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Pržno
| date | Pržno |
|---|---|
| 2026-06-15 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-16 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-17 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-18 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-19 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-20 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-21 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-22 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-23 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-24 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-25 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-26 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-27 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-28 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-29 | 3.845 €/m² |
| 2026-06-30 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-02 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-03 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-04 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-05 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-06 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-07 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-08 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-09 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-10 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-11 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-12 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-13 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-14 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-15 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-16 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-17 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-18 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-19 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-20 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-21 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-22 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-23 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-24 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-25 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-26 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-27 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-28 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-29 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-30 | 3.845 €/m² |
| 2026-07-31 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-02 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-03 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-04 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-05 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-06 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-07 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.823 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.823 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.823 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.823 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.823 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.845 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.845 €/m² |
| 2026-09-27 | 4.150 €/m² |
| 2026-09-28 | 4.150 €/m² |
| 2026-09-29 | 4.150 €/m² |
| 2026-09-30 | 4.150 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-08 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-09 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-10 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-11 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-12 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-13 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-14 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-15 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-16 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-17 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-18 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-19 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-20 | 3.727 €/m² |
| 2026-10-21 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-22 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-23 | 3.892 €/m² |
| 2026-10-24 | 3.892 €/m² |
Pržno
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban30%
- Dvosoban349.376 €50%
- Trosoban20%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 387.500 € · 80% oglasa između 231.500 € i 1.490.000 €