Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
258.795 €
80%: 124.715 € – 1.819.965 €
Cena po m²
2.615 €/m²
prosečna površina 222 m²
Aktivnih oglasa
22
Promena cene po m²
−10,0%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Petrovac na Moru
| date | Petrovac na Moru |
|---|---|
| 2026-03-01 | |
| 2026-04-01 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-04 | |
| 2026-04-05 | |
| 2026-04-06 | |
| 2026-04-07 | |
| 2026-04-08 | |
| 2026-04-09 | |
| 2026-04-11 | |
| 2026-04-12 | |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-14 | |
| 2026-04-15 | |
| 2026-04-17 | |
| 2026-04-18 | |
| 2026-04-19 | |
| 2026-04-20 | |
| 2026-04-21 | |
| 2026-04-23 | |
| 2026-04-24 | |
| 2026-04-25 | |
| 2026-04-26 | |
| 2026-04-27 | |
| 2026-04-28 | |
| 2026-04-30 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-05-02 | |
| 2026-05-03 | |
| 2026-05-04 | |
| 2026-05-06 | |
| 2026-05-07 | |
| 2026-05-08 | |
| 2026-05-09 | |
| 2026-05-10 | |
| 2026-05-12 | |
| 2026-05-13 | |
| 2026-05-14 | |
| 2026-05-15 | |
| 2026-05-16 | |
| 2026-05-17 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-20 | |
| 2026-05-21 | |
| 2026-05-22 | |
| 2026-05-23 | |
| 2026-05-25 | |
| 2026-05-26 | |
| 2026-05-27 | |
| 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | |
| 2026-05-30 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-06-02 | |
| 2026-06-03 | |
| 2026-06-04 | |
| 2026-06-05 | |
| 2026-06-07 | |
| 2026-06-08 | |
| 2026-06-09 | |
| 2026-06-10 | |
| 2026-06-11 | |
| 2026-06-13 | |
| 2026-06-14 | |
| 2026-06-15 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-16 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-17 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-18 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-20 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-21 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-22 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-23 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-24 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-26 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-27 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-28 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-29 | 2.906 €/m² |
| 2026-06-30 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-02 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-03 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-04 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-05 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-06 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-07 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-09 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-10 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-11 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-12 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-13 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-15 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-16 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-17 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-18 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-19 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-20 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-22 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-23 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-24 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-25 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-26 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-28 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-29 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-30 | 2.906 €/m² |
| 2026-07-31 | 2.906 €/m² |
| 2026-08-01 | 2.906 €/m² |
| 2026-08-03 | 2.906 €/m² |
| 2026-08-04 | 2.906 €/m² |
| 2026-08-05 | 2.906 €/m² |
| 2026-08-06 | 2.906 €/m² |
| 2026-08-07 | 2.951 €/m² |
| 2026-08-08 | 2.951 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-14 | 2.901 €/m² |
| 2026-08-16 | 2.901 €/m² |
| 2026-08-17 | 2.901 €/m² |
| 2026-08-18 | 2.901 €/m² |
| 2026-08-19 | 2.901 €/m² |
| 2026-08-20 | 2.901 €/m² |
| 2026-08-21 | 2.901 €/m² |
| 2026-08-23 | 2.854 €/m² |
| 2026-08-24 | 2.854 €/m² |
| 2026-08-25 | 2.854 €/m² |
| 2026-08-26 | 2.854 €/m² |
| 2026-08-27 | 2.854 €/m² |
| 2026-08-29 | 2.854 €/m² |
| 2026-08-30 | 2.854 €/m² |
| 2026-08-31 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-01 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-02 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-04 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-05 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-06 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-07 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-08 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-09 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-11 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-12 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-13 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-14 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-15 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-17 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-18 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-19 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-20 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-21 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-23 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-24 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-25 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-26 | 2.854 €/m² |
| 2026-09-27 | 2.931 €/m² |
| 2026-09-28 | 2.931 €/m² |
| 2026-09-30 | 2.931 €/m² |
| 2026-10-01 | 2.931 €/m² |
| 2026-10-02 | 2.931 €/m² |
| 2026-10-03 | 2.931 €/m² |
| 2026-10-04 | 2.931 €/m² |
| 2026-10-06 | 2.856 €/m² |
| 2026-10-07 | 2.945 €/m² |
| 2026-10-08 | 2.945 €/m² |
| 2026-10-09 | 2.945 €/m² |
| 2026-10-10 | 2.945 €/m² |
| 2026-10-11 | 2.945 €/m² |
| 2026-10-13 | 2.850 €/m² |
| 2026-10-14 | 2.850 €/m² |
| 2026-10-15 | 2.850 €/m² |
| 2026-10-16 | 2.850 €/m² |
| 2026-10-17 | 2.850 €/m² |
| 2026-10-19 | 2.850 €/m² |
| 2026-10-20 | 2.850 €/m² |
| 2026-10-21 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-22 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-23 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-25 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-26 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-27 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-28 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-29 | 2.780 €/m² |
| 2026-10-30 | 2.780 €/m² |
| 2026-11-01 | 2.780 €/m² |
| 2026-11-02 | 2.780 €/m² |
| 2026-11-03 | 2.704 €/m² |
| 2026-11-04 | 2.676 €/m² |
| 2026-11-05 | 2.676 €/m² |
| 2026-11-07 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-08 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-09 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-10 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-11 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-13 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-14 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-15 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-16 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-17 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-18 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-20 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-21 | 2.615 €/m² |
| 2026-11-22 | 2.615 €/m² |
Petrovac na Moru
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban160.374 €53%
- Dvosoban276.331 €33%
- Trosoban13%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 252.500 € · 80% oglasa između 124.000 € i 1.530.000 €