Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
307.000 €
80%: 133.500 € – 1.227.000 €
Cena po m²
3.493 €/m²
prosečna površina 146 m²
Aktivnih oglasa
158
+7 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+1,1%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Budva
| date | Budva |
|---|---|
| 2026-03-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.400 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.387 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.387 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.406 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.472 €/m² |
| 2026-09-28 | 3.465 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.445 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.452 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.601 €/m² |
| 2026-10-08 | 3.601 €/m² |
| 2026-10-09 | 3.607 €/m² |
| 2026-10-10 | 3.607 €/m² |
| 2026-10-11 | 3.607 €/m² |
| 2026-10-12 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-13 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-14 | 3.493 €/m² |
Budva
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Rozino | 157.900 € | 3.602 | 5 | — |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera3%
- Jednosoban154.950 €42%
- Dvosoban315.000 €38%
- Trosoban375.000 €14%
- Četvorosoban3%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 307.000 € · 80% oglasa između 133.500 € i 1.227.000 €