Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
317.445 €
80%: 128.577 € – 1.263.245 €
Cena po m²
3.527 €/m²
prosečna površina 152 m²
Aktivnih oglasa
154
+2 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+2,1%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Budva
| date | Budva |
|---|---|
| 2026-03-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-02 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-03 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-04 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-05 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-06 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-08 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-09 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-10 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-11 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-12 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-13 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-14 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-15 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-16 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-17 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-18 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-19 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-20 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-22 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-23 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-24 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-25 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-26 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-27 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-28 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-29 | 3.454 €/m² |
| 2026-04-30 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-02 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-03 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-04 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-05 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-07 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-08 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-09 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-10 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-11 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-12 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-13 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-14 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-15 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-16 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-17 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-18 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-19 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-21 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-22 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-23 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-24 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-25 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-26 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-27 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-28 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-29 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-30 | 3.454 €/m² |
| 2026-05-31 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-01 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-02 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-04 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-05 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-06 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-07 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-08 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-09 | 3.454 €/m² |
| 2026-06-10 | 3.331 €/m² |
| 2026-06-11 | 3.331 €/m² |
| 2026-06-12 | 3.331 €/m² |
| 2026-06-13 | 3.331 €/m² |
| 2026-06-14 | 3.331 €/m² |
| 2026-06-15 | 3.399 €/m² |
| 2026-06-16 | 3.401 €/m² |
| 2026-06-18 | 3.401 €/m² |
| 2026-06-19 | 3.401 €/m² |
| 2026-06-20 | 3.397 €/m² |
| 2026-06-21 | 3.397 €/m² |
| 2026-06-22 | 3.397 €/m² |
| 2026-06-23 | 3.397 €/m² |
| 2026-06-24 | 3.397 €/m² |
| 2026-06-25 | 3.383 €/m² |
| 2026-06-26 | 3.375 €/m² |
| 2026-06-27 | 3.388 €/m² |
| 2026-06-28 | 3.388 €/m² |
| 2026-06-29 | 3.388 €/m² |
| 2026-06-30 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-03 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-04 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-05 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-06 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-07 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-08 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-09 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-10 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-11 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-12 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-13 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-14 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-15 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-17 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-18 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-19 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-20 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-21 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-22 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-23 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-24 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-25 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-26 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-27 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-28 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-29 | 3.388 €/m² |
| 2026-07-31 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-02 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-03 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-04 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-05 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-06 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-07 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.388 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.536 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.395 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.400 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.387 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.394 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.394 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.400 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.472 €/m² |
| 2026-09-28 | 3.465 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.445 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.452 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.459 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.601 €/m² |
| 2026-10-08 | 3.601 €/m² |
| 2026-10-09 | 3.607 €/m² |
| 2026-10-11 | 3.607 €/m² |
| 2026-10-12 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-13 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-14 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-15 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-16 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-17 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-18 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-19 | 3.493 €/m² |
| 2026-10-20 | 3.494 €/m² |
| 2026-10-21 | 3.513 €/m² |
| 2026-10-22 | 3.520 €/m² |
| 2026-10-23 | 3.507 €/m² |
| 2026-10-25 | 3.507 €/m² |
| 2026-10-26 | 3.513 €/m² |
| 2026-10-27 | 3.513 €/m² |
| 2026-10-28 | 3.513 €/m² |
| 2026-10-29 | 3.520 €/m² |
| 2026-10-30 | 3.520 €/m² |
| 2026-10-31 | 3.527 €/m² |
Budva
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera4%
- Jednosoban153.825 €42%
- Dvosoban313.121 €38%
- Trosoban389.488 €14%
- Četvorosoban3%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 317.500 € · 80% oglasa između 131.500 € i 1.263.000 €