Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna kirija
950 €/mes.
80%: 462 € – 3.959 €
Cena po m²
15,7 €/m²
prosečna površina 83 m²
Aktivnih oglasa
31
+2 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+1,9%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Budva
| date | Budva |
|---|---|
| 2026-03-01 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-01 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-02 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-03 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-04 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-05 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-06 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-08 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-09 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-10 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-11 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-12 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-13 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-14 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-15 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-16 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-17 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-18 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-19 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-20 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-22 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-23 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-24 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-25 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-26 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-27 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-28 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-29 | 15,4 €/m² |
| 2026-04-30 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-01 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-02 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-03 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-04 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-05 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-07 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-08 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-09 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-10 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-11 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-12 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-13 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-14 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-15 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-16 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-17 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-18 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-19 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-21 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-22 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-23 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-24 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-25 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-26 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-27 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-28 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-29 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-30 | 15,4 €/m² |
| 2026-05-31 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-01 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-02 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-04 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-05 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-06 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-07 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-08 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-09 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-10 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-11 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-12 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-13 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-14 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-15 | 15,4 €/m² |
| 2026-06-16 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-18 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-19 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-20 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-21 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-22 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-23 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-24 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-25 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-26 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-27 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-28 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-29 | 15,6 €/m² |
| 2026-06-30 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-01 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-03 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-04 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-05 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-06 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-07 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-08 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-09 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-10 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-11 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-12 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-13 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-14 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-15 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-17 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-18 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-19 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-20 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-21 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-22 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-23 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-24 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-25 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-26 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-27 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-28 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-29 | 15,6 €/m² |
| 2026-07-31 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-01 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-02 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-03 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-04 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-05 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-06 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-07 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-08 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-09 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-10 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-11 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-12 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-13 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-15 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-16 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-17 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-18 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-19 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-20 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-21 | 15,0 €/m² |
| 2026-08-22 | 14,8 €/m² |
| 2026-08-23 | 15,2 €/m² |
| 2026-08-24 | 15,2 €/m² |
| 2026-08-25 | 15,2 €/m² |
| 2026-08-26 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-27 | 15,6 €/m² |
| 2026-08-29 | 15,2 €/m² |
| 2026-08-30 | 15,2 €/m² |
| 2026-08-31 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-01 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-02 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-03 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-04 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-05 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-06 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-07 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-08 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-09 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-10 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-12 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-13 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-14 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-15 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-16 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-17 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-18 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-19 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-20 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-21 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-22 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-23 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-24 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-26 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-27 | 15,3 €/m² |
| 2026-09-28 | 15,3 €/m² |
| 2026-09-29 | 15,3 €/m² |
| 2026-09-30 | 15,1 €/m² |
| 2026-10-01 | 15,3 €/m² |
| 2026-10-02 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-03 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-04 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-05 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-06 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-07 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-08 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-09 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-11 | 14,8 €/m² |
| 2026-10-12 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-13 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-14 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-15 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-16 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-17 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-18 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-19 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-20 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-21 | 14,9 €/m² |
| 2026-10-22 | 15,3 €/m² |
| 2026-10-23 | 15,5 €/m² |
| 2026-10-25 | 15,5 €/m² |
| 2026-10-26 | 15,5 €/m² |
| 2026-10-27 | 15,5 €/m² |
| 2026-10-28 | 15,5 €/m² |
| 2026-10-29 | 15,5 €/m² |
| 2026-10-30 | 15,5 €/m² |
| 2026-10-31 | 15,7 €/m² |
Budva
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera7%
- Jednosoban748 €/mes.50%
- Dvosoban928 €/mes.25%
- Trosoban2.098 €/mes.18%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 1.000 € · 80% oglasa između 450 € i 3.000 €