Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
250.591 €
80%: 139.200 € – 778.337 €
Cena po m²
3.401 €/m²
prosečna površina 121 m²
Aktivnih oglasa
98
+3 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+8,0%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Bečići
| date | Bečići |
|---|---|
| 2026-03-01 | |
| 2026-04-01 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-03 | |
| 2026-04-04 | |
| 2026-04-05 | |
| 2026-04-06 | |
| 2026-04-08 | |
| 2026-04-09 | |
| 2026-04-10 | |
| 2026-04-11 | |
| 2026-04-12 | |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-14 | |
| 2026-04-15 | |
| 2026-04-16 | |
| 2026-04-17 | |
| 2026-04-18 | |
| 2026-04-19 | |
| 2026-04-20 | |
| 2026-04-22 | |
| 2026-04-23 | |
| 2026-04-24 | |
| 2026-04-25 | |
| 2026-04-26 | |
| 2026-04-27 | |
| 2026-04-28 | |
| 2026-04-29 | |
| 2026-04-30 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-05-02 | |
| 2026-05-03 | |
| 2026-05-04 | |
| 2026-05-05 | |
| 2026-05-07 | |
| 2026-05-08 | |
| 2026-05-09 | |
| 2026-05-10 | |
| 2026-05-11 | |
| 2026-05-12 | |
| 2026-05-13 | |
| 2026-05-14 | |
| 2026-05-15 | |
| 2026-05-16 | |
| 2026-05-17 | |
| 2026-05-18 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-21 | |
| 2026-05-22 | |
| 2026-05-23 | |
| 2026-05-24 | |
| 2026-05-25 | |
| 2026-05-26 | |
| 2026-05-27 | |
| 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | |
| 2026-05-30 | |
| 2026-05-31 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-06-02 | |
| 2026-06-04 | |
| 2026-06-05 | |
| 2026-06-06 | |
| 2026-06-07 | |
| 2026-06-08 | |
| 2026-06-09 | |
| 2026-06-10 | |
| 2026-06-11 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-13 | |
| 2026-06-14 | |
| 2026-06-15 | 3.150 €/m² |
| 2026-06-16 | 3.163 €/m² |
| 2026-06-18 | 3.163 €/m² |
| 2026-06-19 | 3.151 €/m² |
| 2026-06-20 | 3.210 €/m² |
| 2026-06-21 | 3.210 €/m² |
| 2026-06-22 | 3.210 €/m² |
| 2026-06-23 | 3.210 €/m² |
| 2026-06-24 | 3.218 €/m² |
| 2026-06-25 | 3.213 €/m² |
| 2026-06-26 | 3.225 €/m² |
| 2026-06-27 | 3.225 €/m² |
| 2026-06-28 | 3.225 €/m² |
| 2026-06-29 | 3.225 €/m² |
| 2026-06-30 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-03 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-04 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-05 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-06 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-07 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-08 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-09 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-10 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-11 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-12 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-13 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-14 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-15 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-17 | 3.225 €/m² |
| 2026-07-18 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-19 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-20 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-21 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-22 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-23 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-24 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-25 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-26 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-27 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-28 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-29 | 3.202 €/m² |
| 2026-07-31 | 3.202 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.202 €/m² |
| 2026-08-02 | 3.202 €/m² |
| 2026-08-03 | 3.202 €/m² |
| 2026-08-04 | 3.202 €/m² |
| 2026-08-05 | 3.202 €/m² |
| 2026-08-06 | 3.202 €/m² |
| 2026-08-07 | 3.256 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.256 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.232 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.232 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.232 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.232 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.232 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.268 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.268 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.268 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.258 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.258 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.258 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.258 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.258 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.258 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.269 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.269 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.269 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.269 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.281 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.281 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.281 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.269 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.269 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.269 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.269 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.269 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.291 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.291 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.291 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.291 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.287 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.434 €/m² |
| 2026-09-28 | 3.446 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.433 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.433 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.398 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.398 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.398 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.398 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.398 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.398 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.389 €/m² |
| 2026-10-08 | 3.400 €/m² |
| 2026-10-09 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-11 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-12 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-13 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-14 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-15 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-16 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-17 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-18 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-19 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-20 | 3.410 €/m² |
| 2026-10-21 | 3.409 €/m² |
| 2026-10-22 | 3.409 €/m² |
| 2026-10-23 | 3.420 €/m² |
| 2026-10-25 | 3.420 €/m² |
| 2026-10-26 | 3.420 €/m² |
| 2026-10-27 | 3.420 €/m² |
| 2026-10-28 | 3.425 €/m² |
| 2026-10-29 | 3.425 €/m² |
| 2026-10-30 | 3.401 €/m² |
| 2026-10-31 | 3.401 €/m² |
Bečići
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera120.088 €6%
- Jednosoban168.309 €47%
- Dvosoban303.964 €33%
- Trosoban381.848 €13%
- 5+ soba1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 250.000 € · 80% oglasa između 143.000 € i 674.320 €