Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna kirija
863 €/mes.
80%: 496 € – 2.082 €
Cena po m²
14,6 €/m²
prosečna površina 63 m²
Aktivnih oglasa
19
Promena cene po m²
−12,1%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Bečići
| date | Bečići |
|---|---|
| 2026-03-01 | |
| 2026-04-01 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-04 | |
| 2026-04-05 | |
| 2026-04-06 | |
| 2026-04-07 | |
| 2026-04-08 | |
| 2026-04-09 | |
| 2026-04-11 | |
| 2026-04-12 | |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-14 | |
| 2026-04-15 | |
| 2026-04-17 | |
| 2026-04-18 | |
| 2026-04-19 | |
| 2026-04-20 | |
| 2026-04-21 | |
| 2026-04-23 | |
| 2026-04-24 | |
| 2026-04-25 | |
| 2026-04-26 | |
| 2026-04-27 | |
| 2026-04-28 | |
| 2026-04-30 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-05-02 | |
| 2026-05-03 | |
| 2026-05-04 | |
| 2026-05-06 | |
| 2026-05-07 | |
| 2026-05-08 | |
| 2026-05-09 | |
| 2026-05-10 | |
| 2026-05-12 | |
| 2026-05-13 | |
| 2026-05-14 | |
| 2026-05-15 | |
| 2026-05-16 | |
| 2026-05-17 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-20 | |
| 2026-05-21 | |
| 2026-05-22 | |
| 2026-05-23 | |
| 2026-05-25 | |
| 2026-05-26 | |
| 2026-05-27 | |
| 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | |
| 2026-05-30 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-06-02 | |
| 2026-06-03 | |
| 2026-06-04 | |
| 2026-06-05 | |
| 2026-06-07 | |
| 2026-06-08 | |
| 2026-06-09 | |
| 2026-06-10 | |
| 2026-06-11 | |
| 2026-06-13 | |
| 2026-06-14 | |
| 2026-06-15 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-16 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-17 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-18 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-20 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-21 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-22 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-23 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-24 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-26 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-27 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-28 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-29 | 16,7 €/m² |
| 2026-06-30 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-02 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-03 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-04 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-05 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-06 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-07 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-09 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-10 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-11 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-12 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-13 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-15 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-16 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-17 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-18 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-19 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-20 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-22 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-23 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-24 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-25 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-26 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-28 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-29 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-30 | 16,7 €/m² |
| 2026-07-31 | 16,7 €/m² |
| 2026-08-01 | 16,7 €/m² |
| 2026-08-03 | 16,7 €/m² |
| 2026-08-04 | 16,7 €/m² |
| 2026-08-05 | 16,7 €/m² |
| 2026-08-06 | 16,7 €/m² |
| 2026-08-07 | 15,8 €/m² |
| 2026-08-08 | 15,8 €/m² |
| 2026-08-10 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-11 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-12 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-13 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-14 | 16,3 €/m² |
| 2026-08-16 | 16,3 €/m² |
| 2026-08-17 | 16,3 €/m² |
| 2026-08-18 | 16,3 €/m² |
| 2026-08-19 | 16,3 €/m² |
| 2026-08-20 | 16,3 €/m² |
| 2026-08-21 | 16,3 €/m² |
| 2026-08-23 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-24 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-25 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-26 | 15,5 €/m² |
| 2026-08-27 | 15,5 €/m² |
| 2026-08-29 | 15,5 €/m² |
| 2026-08-30 | 15,5 €/m² |
| 2026-08-31 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-01 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-02 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-04 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-05 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-06 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-07 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-08 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-09 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-11 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-12 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-13 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-14 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-15 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-17 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-18 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-19 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-20 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-21 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-23 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-24 | 15,5 €/m² |
| 2026-09-25 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-26 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-27 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-28 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-30 | 14,9 €/m² |
| 2026-10-01 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-02 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-03 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-04 | 14,6 €/m² |
| 2026-10-06 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-07 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-08 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-09 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-10 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-11 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-13 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-14 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-15 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-16 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-17 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-19 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-20 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-21 | 14,1 €/m² |
| 2026-10-22 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-23 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-25 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-26 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-27 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-28 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-29 | 14,3 €/m² |
| 2026-10-30 | 14,3 €/m² |
| 2026-11-01 | 15,1 €/m² |
| 2026-11-02 | 15,1 €/m² |
| 2026-11-03 | 15,1 €/m² |
| 2026-11-04 | 15,1 €/m² |
| 2026-11-05 | 15,1 €/m² |
| 2026-11-07 | 14,8 €/m² |
| 2026-11-08 | 14,8 €/m² |
| 2026-11-09 | 14,8 €/m² |
| 2026-11-10 | 14,8 €/m² |
| 2026-11-11 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-13 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-14 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-15 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-16 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-17 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-18 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-20 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-21 | 14,6 €/m² |
| 2026-11-22 | 14,6 €/m² |
Bečići
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban660 €/mes.53%
- Dvosoban952 €/mes.42%
- Trosoban5%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 900 € · 80% oglasa između 500 € i 1.220 €