Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
515.000 €
80%: 203.616 € – 2.000.000 €
Cena po m²
4.698 €/m²
prosečna površina 164 m²
Aktivnih oglasa
298
+9 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−1,2%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Tivat
| date | Tivat |
|---|---|
| 2026-03-01 | 4.754 €/m² |
| 2026-04-01 | 4.658 €/m² |
| 2026-05-01 | 4.604 €/m² |
| 2026-06-01 | 4.593 €/m² |
| 2026-07-01 | 4.551 €/m² |
| 2026-08-01 | 4.683 €/m² |
| 2026-08-08 | 4.598 €/m² |
| 2026-08-09 | 4.598 €/m² |
| 2026-08-10 | 4.598 €/m² |
| 2026-08-11 | 4.598 €/m² |
| 2026-08-12 | 4.593 €/m² |
| 2026-08-13 | 4.551 €/m² |
| 2026-08-14 | 4.538 €/m² |
| 2026-08-15 | 4.538 €/m² |
| 2026-08-16 | 4.538 €/m² |
| 2026-08-17 | 4.551 €/m² |
| 2026-08-18 | 4.519 €/m² |
| 2026-08-19 | 4.519 €/m² |
| 2026-08-20 | 4.551 €/m² |
| 2026-08-21 | 4.593 €/m² |
| 2026-08-22 | 4.579 €/m² |
| 2026-08-23 | 4.604 €/m² |
| 2026-08-24 | 4.634 €/m² |
| 2026-08-25 | 4.683 €/m² |
| 2026-08-26 | 4.683 €/m² |
| 2026-08-27 | 4.683 €/m² |
| 2026-08-28 | 4.707 €/m² |
| 2026-08-29 | 4.714 €/m² |
| 2026-08-30 | 4.723 €/m² |
| 2026-08-31 | 4.723 €/m² |
| 2026-09-01 | 4.723 €/m² |
| 2026-09-02 | 4.741 €/m² |
| 2026-09-03 | 4.723 €/m² |
| 2026-09-04 | 4.723 €/m² |
| 2026-09-05 | 4.723 €/m² |
| 2026-09-06 | 4.723 €/m² |
| 2026-09-07 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-08 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-09 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-10 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-11 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-12 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-13 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-14 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-15 | 4.584 €/m² |
| 2026-09-16 | 4.564 €/m² |
| 2026-09-17 | 4.564 €/m² |
| 2026-09-18 | 4.564 €/m² |
| 2026-09-19 | 4.564 €/m² |
| 2026-09-20 | 4.564 €/m² |
| 2026-09-21 | 4.564 €/m² |
| 2026-09-22 | 4.564 €/m² |
| 2026-09-23 | 4.551 €/m² |
| 2026-09-24 | 4.551 €/m² |
| 2026-09-25 | 4.500 €/m² |
| 2026-09-26 | 4.500 €/m² |
| 2026-09-27 | 4.634 €/m² |
| 2026-09-28 | 4.658 €/m² |
| 2026-09-29 | 4.683 €/m² |
| 2026-09-30 | 4.683 €/m² |
| 2026-10-01 | 4.658 €/m² |
| 2026-10-02 | 4.658 €/m² |
| 2026-10-03 | 4.658 €/m² |
| 2026-10-04 | 4.658 €/m² |
| 2026-10-05 | 4.683 €/m² |
| 2026-10-06 | 4.683 €/m² |
| 2026-10-07 | 4.698 €/m² |
Tivat
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Krašići | 980.000 € | 4.564 | 17 | −5,8% |
| Luštica Bay | 859.000 € | 8.250 | 9 | — |
| Donja Lastva | 637.261 € | 4.658 | 130 | +4,5% |
| Radovići | 461.500 € | 6.500 | 5 | — |
| Tivat | 449.080 € | 4.949 | 118 | 0,0% |
| Mrčevac | 278.538 € | 3.632 | 15 | 0,0% |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera242.500 €7%
- Jednosoban365.575 €43%
- Dvosoban305.000 €44%
- Trosoban903.000 €6%
- Četvorosoban<1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 515.000 € · 80% oglasa između 203.616 € i 2.000.000 €