Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
160.000 €
80%: 95.000 € – 332.362 €
Cena po m²
2.614 €/m²
prosečna površina 83 m²
Aktivnih oglasa
212
+9 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−2,7%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Podgorica
| date | Podgorica |
|---|---|
| 2026-03-01 | 2.685 €/m² |
| 2026-04-01 | 2.619 €/m² |
| 2026-05-01 | 2.619 €/m² |
| 2026-06-01 | 2.619 €/m² |
| 2026-07-01 | 2.625 €/m² |
| 2026-08-01 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-08 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-09 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-10 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-11 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-12 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-13 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-14 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-15 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-16 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-17 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-18 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-19 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-20 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-21 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-22 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-23 | 2.632 €/m² |
| 2026-08-24 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-25 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-26 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-27 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-28 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-29 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-30 | 2.628 €/m² |
| 2026-08-31 | 2.632 €/m² |
| 2026-09-01 | 2.622 €/m² |
| 2026-09-02 | 2.622 €/m² |
| 2026-09-03 | 2.622 €/m² |
| 2026-09-04 | 2.616 €/m² |
| 2026-09-05 | 2.616 €/m² |
| 2026-09-06 | 2.616 €/m² |
| 2026-09-07 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-08 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-09 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-10 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-11 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-12 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-13 | 2.605 €/m² |
| 2026-09-14 | 2.604 €/m² |
| 2026-09-15 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-16 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-17 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-18 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-19 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-20 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-21 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-22 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-23 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-24 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-25 | 2.616 €/m² |
| 2026-09-26 | 2.619 €/m² |
| 2026-09-27 | 2.614 €/m² |
| 2026-09-28 | 2.614 €/m² |
| 2026-09-29 | 2.609 €/m² |
| 2026-09-30 | 2.609 €/m² |
| 2026-10-01 | 2.609 €/m² |
| 2026-10-02 | 2.609 €/m² |
| 2026-10-03 | 2.605 €/m² |
| 2026-10-04 | 2.605 €/m² |
| 2026-10-05 | 2.604 €/m² |
| 2026-10-06 | 2.609 €/m² |
| 2026-10-07 | 2.614 €/m² |
Podgorica
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Preko Morače | 430.000 € | 3.121 | 6 | — |
| Gornja Gorica | 286.375 € | 2.450 | 7 | — |
| City Kvart | 220.500 € | 3.155 | 10 | 0,0% |
| Ljubović | 195.000 € | 3.000 | 5 | — |
| Stari Aerodrom | 168.000 € | 2.614 | 18 | 0,0% |
| Zagorič | 166.450 € | 2.299 | 26 | +0,9% |
| Centar | 159.000 € | 2.365 | 12 | 0,0% |
| Central Point | 150.000 € | 3.347 | 7 | — |
| Zabjelo | 108.825 € | 2.432 | 42 | +2,2% |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera77.000 €5%
- Jednosoban120.000 €48%
- Dvosoban195.000 €30%
- Trosoban241.581 €16%
- Četvorosoban2%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 160.000 € · 80% oglasa između 95.000 € i 332.362 €