Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
500.000 €
80%: 170.000 € – 2.100.000 €
Cena po m²
4.082 €/m²
prosečna površina 186 m²
Aktivnih oglasa
303
+1 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−6,7%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Kotor
| date | Kotor |
|---|---|
| 2026-03-01 | 4.376 €/m² |
| 2026-04-01 | 4.359 €/m² |
| 2026-05-01 | 4.353 €/m² |
| 2026-06-01 | 4.359 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.873 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.852 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.870 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.871 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.871 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.871 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.871 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.871 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.870 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.870 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.870 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.870 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.833 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.833 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.871 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.871 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.881 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.881 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.882 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.896 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.911 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.896 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.896 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.926 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.926 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.927 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.927 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.928 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.928 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.928 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.928 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.928 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.896 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.883 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.882 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.882 €/m² |
| 2026-09-27 | 4.067 €/m² |
| 2026-09-28 | 4.067 €/m² |
| 2026-09-29 | 4.067 €/m² |
| 2026-09-30 | 4.067 €/m² |
| 2026-10-01 | 4.067 €/m² |
| 2026-10-02 | 4.067 €/m² |
| 2026-10-03 | 4.082 €/m² |
| 2026-10-04 | 4.082 €/m² |
| 2026-10-05 | 4.082 €/m² |
| 2026-10-06 | 4.082 €/m² |
| 2026-10-07 | 4.082 €/m² |
Kotor
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera110.750 €6%
- Jednosoban195.500 €31%
- Dvosoban349.000 €42%
- Trosoban450.000 €16%
- Četvorosoban648.117 €4%
- 5+ soba<1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 500.000 € · 80% oglasa između 170.000 € i 2.100.000 €