Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
395.000 €
80%: 130.900 € – 1.591.000 €
Cena po m²
3.196 €/m²
prosečna površina 165 m²
Aktivnih oglasa
161
+1 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−3,6%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Herceg Novi
| date | Herceg Novi |
|---|---|
| 2026-03-01 | 3.317 €/m² |
| 2026-04-01 | 3.290 €/m² |
| 2026-05-01 | 3.279 €/m² |
| 2026-06-01 | 3.279 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.154 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.165 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.148 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.148 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.148 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.148 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.148 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.148 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.148 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.148 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.148 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.127 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.130 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.185 €/m² |
| 2026-09-28 | 3.185 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.185 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.185 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.185 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.185 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.185 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.185 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.196 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.196 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.196 €/m² |
Herceg Novi
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Kumbor | 700.000 € | 4.674 | 19 | +5,0% |
| Baošići | 507.000 € | 2.598 | 6 | — |
| Bijela | 410.000 € | 3.271 | 83 | 0,0% |
| Herceg Novi | 390.000 € | 2.804 | 39 | +2,6% |
| Đenovići | 250.000 € | 3.429 | 5 | — |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera1%
- Jednosoban156.000 €49%
- Dvosoban282.000 €33%
- Trosoban347.500 €16%
- Četvorosoban1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 395.000 € · 80% oglasa između 130.900 € i 1.591.000 €