Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
321.000 €
80%: 145.000 € – 1.780.000 €
Cena po m²
3.536 €/m²
prosečna površina 169 m²
Aktivnih oglasa
505
+5 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−7,3%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Budva
| date | Budva |
|---|---|
| 2026-03-01 | 3.815 €/m² |
| 2026-04-01 | 3.819 €/m² |
| 2026-05-01 | 3.819 €/m² |
| 2026-06-01 | 3.819 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.514 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.514 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.514 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.514 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-26 | 3.514 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.515 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.514 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.516 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.516 €/m² |
| 2026-09-01 | 3.516 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.516 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.516 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.515 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.515 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.515 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-08 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-14 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-21 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.500 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.558 €/m² |
| 2026-09-28 | 3.558 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.536 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.536 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.536 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.536 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.536 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.536 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.536 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.535 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.536 €/m² |
Budva
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Pržno | 387.500 € | 3.727 | 12 | +14,0% |
| Budva | 365.000 € | 3.601 | 351 | 0,0% |
| Rafailovići | 347.500 € | 4.104 | 14 | −12,0% |
| Petrovac na Moru | 292.500 € | 2.945 | 22 | −2,5% |
| Bečići | 245.000 € | 3.389 | 99 | +6,1% |
| Sveti Stefan | 174.900 € | 3.887 | 5 | — |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera120.000 €4%
- Jednosoban165.876 €41%
- Dvosoban309.800 €37%
- Trosoban370.000 €16%
- Četvorosoban<1%
- 5+ soba<1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 321.000 € · 80% oglasa između 145.000 € i 1.780.000 €