Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna kirija
650 €/mes.
80%: 450 € – 1.775 €
Cena po m²
11,2 €/m²
prosečna površina 83 m²
Aktivnih oglasa
457
+18 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+1,1%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Podgorica
| date | Podgorica |
|---|---|
| 2026-03-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-10 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-13 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-15 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-17 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-19 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-20 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-23 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-25 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-26 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-27 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-28 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-29 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-30 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-31 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-02 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-03 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-04 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-05 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-06 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-07 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-10 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-13 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-15 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-17 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-19 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-20 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-23 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-25 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-26 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-27 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-28 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-29 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-30 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-01 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-02 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-03 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-04 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-05 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-06 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-07 | 11,2 €/m² |
Podgorica
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Donja Gorica | 2.200 €/mes. | 12,7 | 6 | — |
| Gornja Gorica | 1.500 €/mes. | 8,3 | 7 | — |
| Tološi | 1.200 €/mes. | 10,0 | 12 | 0,0% |
| Dalmatinska | 1.050 €/mes. | 9,7 | 6 | — |
| Vezirov Most | 1.000 €/mes. | 11,4 | 5 | — |
| Master Kvart | 850 €/mes. | 13,0 | 9 | — |
| Preko Morače | 850 €/mes. | 11,2 | 35 | 0,0% |
| Gorica C | 800 €/mes. | 10,0 | 5 | — |
| Kruševac | 800 €/mes. | 13,1 | 76 | 0,0% |
| Ljubović | 750 €/mes. | 11,7 | 10 | — |
| Centar | 700 €/mes. | 12,7 | 16 | −22,2% |
| Central Point | 700 €/mes. | 13,8 | 27 | +7,7% |
| Drač | 700 €/mes. | 10,9 | 9 | — |
| City Kvart | 600 €/mes. | 11,0 | 32 | +9,1% |
| Konik | 600 €/mes. | 9,3 | 7 | — |
| Masline | 600 €/mes. | 9,9 | 9 | — |
| Stara varoš | 600 €/mes. | 11,5 | 13 | 0,0% |
| Tuški Put | 600 €/mes. | 12,8 | 6 | — |
| Pobrežje | 575 €/mes. | 11,2 | 14 | −4,2% |
| Zabjelo | 550 €/mes. | 11,0 | 53 | −8,3% |
| Momišići | 525 €/mes. | 9,5 | 10 | 0,0% |
| Stari Aerodrom | 500 €/mes. | 9,3 | 33 | 0,0% |
| Zagorič | 500 €/mes. | 9,2 | 11 | 0,0% |
| Gintaš | 450 €/mes. | 14,6 | 5 | — |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera350 €/mes.4%
- Jednosoban550 €/mes.53%
- Dvosoban800 €/mes.32%
- Trosoban1.025 €/mes.9%
- Četvorosoban1.650 €/mes.2%
- 5+ soba<1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 650 € · 80% oglasa između 450 € i 1.775 €