Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna kirija
900 €/mes.
80%: 530 € – 2.580 €
Cena po m²
15,0 €/m²
prosečna površina 76 m²
Aktivnih oglasa
57
+7 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−8,9%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Budva
| date | Budva |
|---|---|
| 2026-03-01 | 16,5 €/m² |
| 2026-04-01 | 16,5 €/m² |
| 2026-05-01 | 16,2 €/m² |
| 2026-06-01 | 16,2 €/m² |
| 2026-07-01 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-01 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-08 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-09 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-10 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-11 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-12 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-13 | 16,2 €/m² |
| 2026-08-14 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-15 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-16 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-17 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-18 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-19 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-20 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-21 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-22 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-23 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-24 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-25 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-26 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-27 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-28 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-29 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-30 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-31 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-01 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-02 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-03 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-04 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-05 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-06 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-07 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-08 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-09 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-10 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-11 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-12 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-13 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-14 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-15 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-16 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-17 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-18 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-19 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-20 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-21 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-22 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-23 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-24 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-25 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-26 | 15,2 €/m² |
| 2026-09-27 | 15,6 €/m² |
| 2026-09-28 | 15,6 €/m² |
| 2026-09-29 | 15,6 €/m² |
| 2026-09-30 | 15,2 €/m² |
| 2026-10-01 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-02 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-03 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-04 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-05 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-06 | 15,0 €/m² |
| 2026-10-07 | 15,0 €/m² |
Budva
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera4%
- Jednosoban700 €/mes.53%
- Dvosoban900 €/mes.32%
- Trosoban1.750 €/mes.11%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 900 € · 80% oglasa između 530 € i 2.580 €