Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
449.851 €
80%: 188.234 € – 1.657.322 €
Cena po m²
4.918 €/m²
prosečna površina 130 m²
Aktivnih oglasa
119
Promena cene po m²
−11,8%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Tivat
| date | Tivat |
|---|---|
| 2026-04-01 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-03 | |
| 2026-04-05 | |
| 2026-04-06 | |
| 2026-04-07 | |
| 2026-04-08 | |
| 2026-04-09 | |
| 2026-04-10 | |
| 2026-04-12 | |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-14 | |
| 2026-04-15 | |
| 2026-04-16 | |
| 2026-04-18 | |
| 2026-04-19 | |
| 2026-04-20 | |
| 2026-04-21 | |
| 2026-04-22 | |
| 2026-04-23 | |
| 2026-04-25 | |
| 2026-04-26 | |
| 2026-04-27 | |
| 2026-04-28 | |
| 2026-04-29 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-05-02 | |
| 2026-05-03 | |
| 2026-05-04 | |
| 2026-05-05 | |
| 2026-05-06 | |
| 2026-05-08 | |
| 2026-05-09 | |
| 2026-05-10 | |
| 2026-05-11 | |
| 2026-05-12 | |
| 2026-05-14 | |
| 2026-05-15 | |
| 2026-05-16 | |
| 2026-05-17 | |
| 2026-05-18 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-21 | |
| 2026-05-22 | |
| 2026-05-23 | |
| 2026-05-24 | |
| 2026-05-25 | |
| 2026-05-27 | |
| 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | |
| 2026-05-30 | |
| 2026-05-31 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-06-03 | |
| 2026-06-04 | |
| 2026-06-05 | |
| 2026-06-06 | |
| 2026-06-07 | |
| 2026-06-08 | |
| 2026-06-10 | |
| 2026-06-11 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-13 | |
| 2026-06-14 | |
| 2026-06-16 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-17 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-18 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-19 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-20 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-21 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-23 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-24 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-25 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-26 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-27 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-29 | 5.579 €/m² |
| 2026-06-30 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-01 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-02 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-03 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-04 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-06 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-07 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-08 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-09 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-10 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-12 | 5.579 €/m² |
| 2026-07-13 | 5.467 €/m² |
| 2026-07-14 | 5.375 €/m² |
| 2026-07-15 | 5.271 €/m² |
| 2026-07-16 | 5.271 €/m² |
| 2026-07-17 | 5.271 €/m² |
| 2026-07-19 | 5.263 €/m² |
| 2026-07-20 | 5.219 €/m² |
| 2026-07-21 | 5.219 €/m² |
| 2026-07-22 | 5.233 €/m² |
| 2026-07-23 | 5.233 €/m² |
| 2026-07-25 | 5.233 €/m² |
| 2026-07-26 | 5.233 €/m² |
| 2026-07-27 | 5.233 €/m² |
| 2026-07-28 | 5.233 €/m² |
| 2026-07-29 | 5.233 €/m² |
| 2026-07-30 | 5.233 €/m² |
| 2026-08-01 | 5.233 €/m² |
| 2026-08-02 | 5.233 €/m² |
| 2026-08-03 | 5.294 €/m² |
| 2026-08-04 | 5.215 €/m² |
| 2026-08-05 | 5.215 €/m² |
| 2026-08-07 | 4.885 €/m² |
| 2026-08-08 | 4.885 €/m² |
| 2026-08-09 | 4.823 €/m² |
| 2026-08-10 | 4.823 €/m² |
| 2026-08-11 | 4.823 €/m² |
| 2026-08-12 | 4.800 €/m² |
| 2026-08-14 | 4.739 €/m² |
| 2026-08-15 | 4.739 €/m² |
| 2026-08-16 | 4.739 €/m² |
| 2026-08-17 | 4.741 €/m² |
| 2026-08-18 | 4.741 €/m² |
| 2026-08-20 | 4.823 €/m² |
| 2026-08-21 | 4.823 €/m² |
| 2026-08-22 | 4.711 €/m² |
| 2026-08-23 | 4.711 €/m² |
| 2026-08-24 | 4.711 €/m² |
| 2026-08-25 | 4.730 €/m² |
| 2026-08-27 | 4.730 €/m² |
| 2026-08-28 | 4.762 €/m² |
| 2026-08-29 | 4.762 €/m² |
| 2026-08-30 | 4.762 €/m² |
| 2026-08-31 | 4.799 €/m² |
| 2026-09-02 | 4.799 €/m² |
| 2026-09-03 | 4.800 €/m² |
| 2026-09-04 | 4.800 €/m² |
| 2026-09-05 | 4.800 €/m² |
| 2026-09-06 | 4.800 €/m² |
| 2026-09-07 | 4.763 €/m² |
| 2026-09-09 | 4.763 €/m² |
| 2026-09-10 | 4.763 €/m² |
| 2026-09-11 | 4.763 €/m² |
| 2026-09-12 | 4.763 €/m² |
| 2026-09-13 | 4.763 €/m² |
| 2026-09-15 | 4.763 €/m² |
| 2026-09-16 | 4.690 €/m² |
| 2026-09-17 | 4.690 €/m² |
| 2026-09-18 | 4.690 €/m² |
| 2026-09-19 | 4.690 €/m² |
| 2026-09-20 | 4.690 €/m² |
| 2026-09-22 | 4.690 €/m² |
| 2026-09-23 | 4.654 €/m² |
| 2026-09-24 | 4.654 €/m² |
| 2026-09-25 | 4.605 €/m² |
| 2026-09-26 | 4.605 €/m² |
| 2026-09-27 | 4.932 €/m² |
| 2026-09-29 | 4.932 €/m² |
| 2026-09-30 | 4.932 €/m² |
| 2026-10-01 | 4.874 €/m² |
| 2026-10-02 | 4.887 €/m² |
| 2026-10-03 | 4.887 €/m² |
| 2026-10-05 | 4.862 €/m² |
| 2026-10-06 | 4.862 €/m² |
| 2026-10-07 | 4.949 €/m² |
| 2026-10-08 | 4.949 €/m² |
| 2026-10-09 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-10 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-12 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-13 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-14 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-15 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-16 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-18 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-19 | 4.898 €/m² |
| 2026-10-20 | 4.949 €/m² |
| 2026-10-21 | 4.899 €/m² |
| 2026-10-22 | 4.899 €/m² |
| 2026-10-23 | 4.899 €/m² |
| 2026-10-25 | 4.922 €/m² |
| 2026-10-26 | 4.922 €/m² |
| 2026-10-27 | 4.922 €/m² |
| 2026-10-28 | 4.922 €/m² |
| 2026-10-29 | 4.922 €/m² |
| 2026-10-31 | 4.922 €/m² |
| 2026-11-01 | 4.922 €/m² |
| 2026-11-02 | 4.922 €/m² |
| 2026-11-03 | 4.887 €/m² |
| 2026-11-04 | 4.887 €/m² |
| 2026-11-05 | 4.887 €/m² |
| 2026-11-07 | 4.887 €/m² |
| 2026-11-08 | 4.887 €/m² |
| 2026-11-09 | 4.918 €/m² |
| 2026-11-10 | 4.882 €/m² |
| 2026-11-11 | 4.882 €/m² |
| 2026-11-13 | 4.882 €/m² |
| 2026-11-14 | 4.882 €/m² |
| 2026-11-15 | 4.882 €/m² |
| 2026-11-16 | 4.882 €/m² |
| 2026-11-17 | 4.882 €/m² |
| 2026-11-18 | 4.918 €/m² |
| 2026-11-20 | 4.918 €/m² |
| 2026-11-21 | 4.918 €/m² |
| 2026-11-22 | 4.918 €/m² |
Tivat
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera236.747 €8%
- Jednosoban426.110 €43%
- Dvosoban285.097 €42%
- Trosoban5%
- Četvorosoban1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 448.159 € · 80% oglasa između 194.113 € i 1.700.000 €