Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna kirija
650 €/mes.
80%: 450 € – 1.600 €
Cena po m²
11,4 €/m²
prosečna površina 79 m²
Aktivnih oglasa
534
+24 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+1,8%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Podgorica
| date | Podgorica |
|---|---|
| 2026-03-01 | 11,2 €/m² |
| 2026-04-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-02 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-03 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-04 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-05 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-06 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-10 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-13 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-15 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-17 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-19 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-23 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-25 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-26 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-27 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-28 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-29 | 11,1 €/m² |
| 2026-04-30 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-02 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-03 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-05 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-06 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-07 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-10 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-13 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-15 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-19 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-20 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-23 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-25 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-26 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-27 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-28 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-29 | 11,1 €/m² |
| 2026-05-31 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-02 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-03 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-04 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-05 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-06 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-07 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-10 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-15 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-17 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-19 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-20 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-23 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-25 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-27 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-28 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-29 | 11,1 €/m² |
| 2026-06-30 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-02 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-03 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-04 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-05 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-06 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-07 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-13 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-15 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-17 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-19 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-20 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-25 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-26 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-27 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-28 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-29 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-30 | 11,1 €/m² |
| 2026-07-31 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-02 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-03 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-04 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-05 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-07 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-10 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-13 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-15 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-17 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-20 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-23 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-25 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-26 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-27 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-28 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-29 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-30 | 11,1 €/m² |
| 2026-08-31 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-01 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-03 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-04 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-05 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-06 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-07 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-08 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-09 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-10 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-11 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-12 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-13 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-14 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-16 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-17 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-18 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-19 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-20 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-21 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-22 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-23 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-24 | 11,1 €/m² |
| 2026-09-25 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-26 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-27 | 11,2 €/m² |
| 2026-09-29 | 11,3 €/m² |
| 2026-09-30 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-01 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-02 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-03 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-04 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-05 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-06 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-07 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-08 | 11,2 €/m² |
| 2026-10-09 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-10 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-11 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-13 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-14 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-15 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-16 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-17 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-18 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-19 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-20 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-21 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-22 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-23 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-24 | 11,3 €/m² |
| 2026-10-26 | 11,4 €/m² |
| 2026-10-27 | 11,4 €/m² |
| 2026-10-28 | 11,4 €/m² |
| 2026-10-29 | 11,4 €/m² |
| 2026-10-30 | 11,4 €/m² |
| 2026-10-31 | 11,4 €/m² |
| 2026-11-01 | 11,4 €/m² |
Podgorica
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Donja Gorica | 2.103 €/mes. | 11,9 | 8 | — |
| Gornja Gorica | 2.089 €/mes. | 10,6 | 7 | — |
| Dalmatinska | 1.070 €/mes. | 9,7 | 6 | — |
| Tološi | 993 €/mes. | 10,0 | 14 | −7,8% |
| Masline | 909 €/mes. | 10,4 | 9 | — |
| Preko Morače | 869 €/mes. | 11,4 | 40 | +1,1% |
| Gorica C | 853 €/mes. | 12,6 | 12 | — |
| Kruševac | 817 €/mes. | 13,6 | 81 | +2,8% |
| Master Kvart | 802 €/mes. | 12,7 | 13 | — |
| Centar | 779 €/mes. | 12,1 | 19 | −15,1% |
| Central Point | 745 €/mes. | 14,2 | 33 | +6,3% |
| Ljubović | 729 €/mes. | 11,9 | 11 | −3,4% |
| Drač | 686 €/mes. | 10,9 | 10 | — |
| City Kvart | 654 €/mes. | 11,4 | 48 | +8,3% |
| Stara varoš | 652 €/mes. | 11,3 | 13 | 0,0% |
| Blok VI | 630 €/mes. | 9,6 | 7 | — |
| Tuški Put | 610 €/mes. | 12,6 | 6 | — |
| Konik | 592 €/mes. | 10,0 | 7 | — |
| Pobrežje | 573 €/mes. | 11,2 | 14 | 0,0% |
| Zabjelo | 550 €/mes. | 10,7 | 62 | −1,6% |
| Momišići | 543 €/mes. | 9,4 | 10 | 0,0% |
| Stari Aerodrom | 509 €/mes. | 9,6 | 41 | −4,6% |
| Zagorič | 504 €/mes. | 9,7 | 15 | −5,6% |
| Gintaš | 469 €/mes. | 13,7 | 5 | — |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera349 €/mes.4%
- Jednosoban540 €/mes.55%
- Dvosoban782 €/mes.32%
- Trosoban1.097 €/mes.8%
- Četvorosoban1.665 €/mes.1%
- 5+ soba<1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 650 € · 80% oglasa između 450 € i 1.600 €