Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
292.500 €
80%: 124.000 € – 2.140.000 €
Cena po m²
2.945 €/m²
prosečna površina 254 m²
Aktivnih oglasa
22
Promena cene po m²
−1,8%u odnosu na jul 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Petrovac na Moru
| date | Petrovac na Moru |
|---|---|
| 2026-03-01 | |
| 2026-04-01 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-07-01 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.020 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.020 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.020 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.020 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.020 €/m² |
| 2026-08-13 | 3.020 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-19 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.000 €/m² |
| 2026-08-22 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-23 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-24 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-25 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-26 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-27 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-28 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-29 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-30 | 2.929 €/m² |
| 2026-08-31 | 2.929 €/m² |
| 2026-09-01 | 2.929 €/m² |
| 2026-09-02 | 2.929 €/m² |
| 2026-09-03 | 2.929 €/m² |
| 2026-09-04 | 2.929 €/m² |
| 2026-09-05 | 2.929 €/m² |
| 2026-09-06 | 2.929 €/m² |
| 2026-09-07 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-08 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-09 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-10 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-11 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-12 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-13 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-14 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-15 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-16 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-17 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-18 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-19 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-20 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-21 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-22 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-23 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-24 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-25 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-26 | 2.857 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.039 €/m² |
| 2026-09-28 | 3.039 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.039 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.039 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.039 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.039 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.039 €/m² |
| 2026-10-04 | 3.039 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.039 €/m² |
| 2026-10-06 | 2.945 €/m² |
| 2026-10-07 | 2.945 €/m² |
Petrovac na Moru
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban160.000 €47%
- Dvosoban305.000 €40%
- Trosoban13%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 292.500 € · 80% oglasa između 124.000 € i 2.140.000 €