Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
700.000 €
80%: 148.980 € – 2.665.000 €
Cena po m²
4.674 €/m²
prosečna površina 152 m²
Aktivnih oglasa
19
+1 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−20,1%u odnosu na jul 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Kumbor
| date | Kumbor |
|---|---|
| 2026-05-01 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-07-01 | 5.851 €/m² |
| 2026-08-01 | 5.851 €/m² |
| 2026-08-08 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-09 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-10 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-11 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-12 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-13 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-14 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-15 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-16 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-17 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-18 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-19 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-20 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-21 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-22 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-23 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-24 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-25 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-26 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-27 | 4.480 €/m² |
| 2026-08-28 | 4.365 €/m² |
| 2026-08-29 | 4.250 €/m² |
| 2026-08-30 | 4.250 €/m² |
| 2026-08-31 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-01 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-02 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-03 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-04 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-05 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-06 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-07 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-08 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-09 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-10 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-11 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-12 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-13 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-14 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-15 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-16 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-17 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-18 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-19 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-20 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-21 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-22 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-23 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-24 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-25 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-26 | 4.250 €/m² |
| 2026-09-27 | 4.641 €/m² |
| 2026-09-28 | 4.641 €/m² |
| 2026-09-29 | 4.641 €/m² |
| 2026-09-30 | 4.641 €/m² |
| 2026-10-01 | 4.641 €/m² |
| 2026-10-02 | 4.641 €/m² |
| 2026-10-03 | 4.641 €/m² |
| 2026-10-04 | 4.641 €/m² |
| 2026-10-05 | 4.674 €/m² |
| 2026-10-06 | 4.674 €/m² |
| 2026-10-07 | 4.674 €/m² |
Kumbor
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera7%
- Jednosoban159.000 €33%
- Dvosoban956.000 €33%
- Trosoban27%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 700.000 € · 80% oglasa između 148.980 € i 2.665.000 €