Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
526.859 €
80%: 205.350 € – 1.583.513 €
Cena po m²
3.633 €/m²
prosečna površina 203 m²
Aktivnih oglasa
47
Promena cene po m²
+18,8%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Kotor
| date | Kotor |
|---|---|
| 2026-04-01 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-03 | |
| 2026-04-05 | |
| 2026-04-06 | |
| 2026-04-07 | |
| 2026-04-08 | |
| 2026-04-09 | |
| 2026-04-10 | |
| 2026-04-12 | |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-14 | |
| 2026-04-15 | |
| 2026-04-16 | |
| 2026-04-18 | |
| 2026-04-19 | |
| 2026-04-20 | |
| 2026-04-21 | |
| 2026-04-22 | |
| 2026-04-23 | |
| 2026-04-25 | |
| 2026-04-26 | |
| 2026-04-27 | |
| 2026-04-28 | |
| 2026-04-29 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-05-02 | |
| 2026-05-03 | |
| 2026-05-04 | |
| 2026-05-05 | |
| 2026-05-06 | |
| 2026-05-08 | |
| 2026-05-09 | |
| 2026-05-10 | |
| 2026-05-11 | |
| 2026-05-12 | |
| 2026-05-14 | |
| 2026-05-15 | |
| 2026-05-16 | |
| 2026-05-17 | |
| 2026-05-18 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-21 | |
| 2026-05-22 | |
| 2026-05-23 | |
| 2026-05-24 | |
| 2026-05-25 | |
| 2026-05-27 | |
| 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | |
| 2026-05-30 | |
| 2026-05-31 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-06-03 | |
| 2026-06-04 | |
| 2026-06-05 | |
| 2026-06-06 | |
| 2026-06-07 | |
| 2026-06-08 | |
| 2026-06-10 | |
| 2026-06-11 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-13 | |
| 2026-06-14 | |
| 2026-06-16 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-17 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-18 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-19 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-20 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-21 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-23 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-24 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-25 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-26 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-27 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-29 | 3.057 €/m² |
| 2026-06-30 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-01 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-02 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-03 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-04 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-06 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-07 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-08 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-09 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-10 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-12 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-13 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-14 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-15 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-16 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-17 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-19 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-20 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-21 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-22 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-23 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-25 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-26 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-27 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-28 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-29 | 3.057 €/m² |
| 2026-07-30 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-01 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-02 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-03 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-04 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-05 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-07 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-08 | 3.057 €/m² |
| 2026-08-09 | 3.101 €/m² |
| 2026-08-10 | 3.101 €/m² |
| 2026-08-11 | 3.101 €/m² |
| 2026-08-12 | 3.101 €/m² |
| 2026-08-14 | 3.076 €/m² |
| 2026-08-15 | 3.076 €/m² |
| 2026-08-16 | 3.076 €/m² |
| 2026-08-17 | 3.076 €/m² |
| 2026-08-18 | 3.076 €/m² |
| 2026-08-20 | 3.076 €/m² |
| 2026-08-21 | 3.076 €/m² |
| 2026-08-22 | 3.160 €/m² |
| 2026-08-23 | 3.160 €/m² |
| 2026-08-24 | 3.160 €/m² |
| 2026-08-25 | 3.139 €/m² |
| 2026-08-27 | 3.139 €/m² |
| 2026-08-28 | 3.139 €/m² |
| 2026-08-29 | 3.152 €/m² |
| 2026-08-30 | 3.152 €/m² |
| 2026-08-31 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-02 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-03 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-04 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-05 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-06 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-07 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-09 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-10 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-11 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-12 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-13 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-15 | 3.152 €/m² |
| 2026-09-16 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-17 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-18 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-19 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-20 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-22 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-23 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-24 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-25 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-26 | 3.107 €/m² |
| 2026-09-27 | 3.541 €/m² |
| 2026-09-29 | 3.541 €/m² |
| 2026-09-30 | 3.541 €/m² |
| 2026-10-01 | 3.541 €/m² |
| 2026-10-02 | 3.541 €/m² |
| 2026-10-03 | 3.539 €/m² |
| 2026-10-05 | 3.539 €/m² |
| 2026-10-06 | 3.539 €/m² |
| 2026-10-07 | 3.421 €/m² |
| 2026-10-08 | 3.421 €/m² |
| 2026-10-09 | 3.421 €/m² |
| 2026-10-10 | 3.421 €/m² |
| 2026-10-12 | 3.421 €/m² |
| 2026-10-13 | 3.421 €/m² |
| 2026-10-14 | 3.463 €/m² |
| 2026-10-15 | 3.463 €/m² |
| 2026-10-16 | 3.463 €/m² |
| 2026-10-18 | 3.463 €/m² |
| 2026-10-19 | 3.463 €/m² |
| 2026-10-20 | 3.619 €/m² |
| 2026-10-21 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-22 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-23 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-25 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-26 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-27 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-28 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-29 | 3.633 €/m² |
| 2026-10-31 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-01 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-02 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-03 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-04 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-05 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-07 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-08 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-09 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-10 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-11 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-13 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-14 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-15 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-16 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-17 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-18 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-20 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-21 | 3.633 €/m² |
| 2026-11-22 | 3.633 €/m² |
Kotor
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera5%
- Jednosoban207.809 €32%
- Dvosoban407.668 €36%
- Trosoban9%
- Četvorosoban18%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 490.000 € · 80% oglasa između 225.294 € i 1.454.000 €