Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
390.000 €
80%: 149.800 € – 1.300.000 €
Cena po m²
2.804 €/m²
prosečna površina 203 m²
Aktivnih oglasa
39
Promena cene po m²
+7,8%u odnosu na jul 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Herceg Novi
| date | Herceg Novi |
|---|---|
| 2026-04-01 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-07-01 | 2.600 €/m² |
| 2026-08-01 | 2.611 €/m² |
| 2026-08-08 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-09 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-10 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-11 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-12 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-13 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-14 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-15 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-16 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-17 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-18 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-19 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-20 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-21 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-22 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-23 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-24 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-25 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-26 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-27 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-28 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-29 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-30 | 2.713 €/m² |
| 2026-08-31 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-01 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-02 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-03 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-04 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-05 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-06 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-07 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-08 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-09 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-10 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-11 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-12 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-13 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-14 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-15 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-16 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-17 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-18 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-19 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-20 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-21 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-22 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-23 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-24 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-25 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-26 | 2.713 €/m² |
| 2026-09-27 | 2.804 €/m² |
| 2026-09-28 | 2.804 €/m² |
| 2026-09-29 | 2.804 €/m² |
| 2026-09-30 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-01 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-02 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-03 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-04 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-05 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-06 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-07 | 2.804 €/m² |
Herceg Novi
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban156.000 €56%
- Dvosoban257.500 €38%
- Trosoban6%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 390.000 € · 80% oglasa između 149.800 € i 1.300.000 €