Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
360.782 €
80%: 148.051 € – 1.279.023 €
Cena po m²
2.882 €/m²
prosečna površina 184 m²
Aktivnih oglasa
46
+6 novih · 7 dana
Promena cene po m²
+11,2%u odnosu na jun 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Herceg Novi
| date | Herceg Novi |
|---|---|
| 2026-04-01 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-03 | |
| 2026-04-05 | |
| 2026-04-06 | |
| 2026-04-07 | |
| 2026-04-08 | |
| 2026-04-09 | |
| 2026-04-10 | |
| 2026-04-12 | |
| 2026-04-13 | |
| 2026-04-14 | |
| 2026-04-15 | |
| 2026-04-16 | |
| 2026-04-18 | |
| 2026-04-19 | |
| 2026-04-20 | |
| 2026-04-21 | |
| 2026-04-22 | |
| 2026-04-23 | |
| 2026-04-25 | |
| 2026-04-26 | |
| 2026-04-27 | |
| 2026-04-28 | |
| 2026-04-29 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-05-02 | |
| 2026-05-03 | |
| 2026-05-04 | |
| 2026-05-05 | |
| 2026-05-06 | |
| 2026-05-08 | |
| 2026-05-09 | |
| 2026-05-10 | |
| 2026-05-11 | |
| 2026-05-12 | |
| 2026-05-14 | |
| 2026-05-15 | |
| 2026-05-16 | |
| 2026-05-17 | |
| 2026-05-18 | |
| 2026-05-19 | |
| 2026-05-21 | |
| 2026-05-22 | |
| 2026-05-23 | |
| 2026-05-24 | |
| 2026-05-25 | |
| 2026-05-27 | |
| 2026-05-28 | |
| 2026-05-29 | |
| 2026-05-30 | |
| 2026-05-31 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-06-03 | |
| 2026-06-04 | |
| 2026-06-05 | |
| 2026-06-06 | |
| 2026-06-07 | |
| 2026-06-08 | |
| 2026-06-10 | |
| 2026-06-11 | |
| 2026-06-12 | |
| 2026-06-13 | |
| 2026-06-14 | |
| 2026-06-16 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-17 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-18 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-19 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-20 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-21 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-23 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-24 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-25 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-26 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-27 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-29 | 2.592 €/m² |
| 2026-06-30 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-01 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-02 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-03 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-04 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-06 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-07 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-08 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-09 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-10 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-12 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-13 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-14 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-15 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-16 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-17 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-19 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-20 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-21 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-22 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-23 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-25 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-26 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-27 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-28 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-29 | 2.592 €/m² |
| 2026-07-30 | 2.592 €/m² |
| 2026-08-01 | 2.592 €/m² |
| 2026-08-02 | 2.592 €/m² |
| 2026-08-03 | 2.592 €/m² |
| 2026-08-04 | 2.592 €/m² |
| 2026-08-05 | 2.592 €/m² |
| 2026-08-07 | 2.629 €/m² |
| 2026-08-08 | 2.629 €/m² |
| 2026-08-09 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-10 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-11 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-12 | 2.623 €/m² |
| 2026-08-14 | 2.667 €/m² |
| 2026-08-15 | 2.667 €/m² |
| 2026-08-16 | 2.667 €/m² |
| 2026-08-17 | 2.667 €/m² |
| 2026-08-18 | 2.667 €/m² |
| 2026-08-20 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-21 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-22 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-23 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-24 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-25 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-27 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-28 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-29 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-30 | 2.694 €/m² |
| 2026-08-31 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-02 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-03 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-04 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-05 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-06 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-07 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-09 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-10 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-11 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-12 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-13 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-15 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-16 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-17 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-18 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-19 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-20 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-22 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-23 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-24 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-25 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-26 | 2.694 €/m² |
| 2026-09-27 | 2.746 €/m² |
| 2026-09-29 | 2.746 €/m² |
| 2026-09-30 | 2.746 €/m² |
| 2026-10-01 | 2.746 €/m² |
| 2026-10-02 | 2.746 €/m² |
| 2026-10-03 | 2.746 €/m² |
| 2026-10-05 | 2.746 €/m² |
| 2026-10-06 | 2.746 €/m² |
| 2026-10-07 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-08 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-09 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-10 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-12 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-13 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-14 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-15 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-16 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-18 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-19 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-20 | 2.804 €/m² |
| 2026-10-21 | 2.782 €/m² |
| 2026-10-22 | 2.782 €/m² |
| 2026-10-23 | 2.782 €/m² |
| 2026-10-25 | 2.782 €/m² |
| 2026-10-26 | 2.782 €/m² |
| 2026-10-27 | 2.823 €/m² |
| 2026-10-28 | 2.823 €/m² |
| 2026-10-29 | 2.893 €/m² |
| 2026-10-31 | 2.890 €/m² |
| 2026-11-01 | 2.886 €/m² |
| 2026-11-02 | 2.886 €/m² |
| 2026-11-03 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-04 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-05 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-07 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-08 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-09 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-10 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-11 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-13 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-14 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-15 | 2.853 €/m² |
| 2026-11-16 | 2.858 €/m² |
| 2026-11-17 | 2.858 €/m² |
| 2026-11-18 | 2.869 €/m² |
| 2026-11-20 | 2.882 €/m² |
| 2026-11-21 | 2.882 €/m² |
| 2026-11-22 | 2.882 €/m² |
Herceg Novi
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Topla | 183.914 € | 2.936 | 10 | — |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban157.436 €55%
- Dvosoban243.616 €35%
- Trosoban10%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 356.196 € · 80% oglasa između 153.000 € i 1.300.000 €