Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna cena
535.000 €
80%: 185.000 € – 2.100.000 €
Cena po m²
4.258 €/m²
prosečna površina 183 m²
Aktivnih oglasa
211
Promena cene po m²
0,0%bez promene · u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Dobrota
| date | Dobrota |
|---|---|
| 2026-03-01 | 4.258 €/m² |
| 2026-04-01 | 4.258 €/m² |
| 2026-05-01 | 4.258 €/m² |
| 2026-06-01 | 4.258 €/m² |
| 2026-07-01 | 4.190 €/m² |
| 2026-08-01 | 4.181 €/m² |
| 2026-08-08 | 4.190 €/m² |
| 2026-08-09 | 4.190 €/m² |
| 2026-08-10 | 4.190 €/m² |
| 2026-08-11 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-12 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-13 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-14 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-15 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-16 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-17 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-18 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-19 | 4.200 €/m² |
| 2026-08-20 | 4.215 €/m² |
| 2026-08-21 | 4.215 €/m² |
| 2026-08-22 | 4.215 €/m² |
| 2026-08-23 | 4.215 €/m² |
| 2026-08-24 | 4.219 €/m² |
| 2026-08-25 | 4.222 €/m² |
| 2026-08-26 | 4.222 €/m² |
| 2026-08-27 | 4.222 €/m² |
| 2026-08-28 | 4.222 €/m² |
| 2026-08-29 | 4.230 €/m² |
| 2026-08-30 | 4.230 €/m² |
| 2026-08-31 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-01 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-02 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-03 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-04 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-05 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-06 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-07 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-08 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-09 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-10 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-11 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-12 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-13 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-14 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-15 | 4.222 €/m² |
| 2026-09-16 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-17 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-18 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-19 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-20 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-21 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-22 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-23 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-24 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-25 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-26 | 4.230 €/m² |
| 2026-09-27 | 4.256 €/m² |
| 2026-09-28 | 4.256 €/m² |
| 2026-09-29 | 4.256 €/m² |
| 2026-09-30 | 4.256 €/m² |
| 2026-10-01 | 4.256 €/m² |
| 2026-10-02 | 4.256 €/m² |
| 2026-10-03 | 4.258 €/m² |
| 2026-10-04 | 4.258 €/m² |
| 2026-10-05 | 4.258 €/m² |
| 2026-10-06 | 4.258 €/m² |
| 2026-10-07 | 4.258 €/m² |
Dobrota
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera110.750 €6%
- Jednosoban210.000 €31%
- Dvosoban349.000 €44%
- Trosoban489.000 €17%
- Četvorosoban1%
- 5+ soba1%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 535.000 € · 80% oglasa između 185.000 € i 2.100.000 €