Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Medijalna kirija
850 €/mes.
80%: 550 € – 1.200 €
Cena po m²
14,2 €/m²
prosečna površina 64 m²
Aktivnih oglasa
21
+2 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−16,5%u odnosu na jul 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Bečići
| date | Bečići |
|---|---|
| 2026-03-01 | |
| 2026-04-01 | |
| 2026-05-01 | |
| 2026-06-01 | |
| 2026-07-01 | 17,0 €/m² |
| 2026-08-01 | 17,0 €/m² |
| 2026-08-08 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-09 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-10 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-11 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-12 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-13 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-14 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-15 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-16 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-17 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-18 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-19 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-20 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-21 | 16,5 €/m² |
| 2026-08-22 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-23 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-24 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-25 | 15,9 €/m² |
| 2026-08-26 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-27 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-28 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-29 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-30 | 15,4 €/m² |
| 2026-08-31 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-01 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-02 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-03 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-04 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-05 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-06 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-07 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-08 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-09 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-10 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-11 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-12 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-13 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-14 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-15 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-16 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-17 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-18 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-19 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-20 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-21 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-22 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-23 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-24 | 15,4 €/m² |
| 2026-09-25 | 15,0 €/m² |
| 2026-09-26 | 15,0 €/m² |
| 2026-09-27 | 15,0 €/m² |
| 2026-09-28 | 15,0 €/m² |
| 2026-09-29 | 15,0 €/m² |
| 2026-09-30 | 14,7 €/m² |
| 2026-10-01 | 14,4 €/m² |
| 2026-10-02 | 14,4 €/m² |
| 2026-10-03 | 14,4 €/m² |
| 2026-10-04 | 14,4 €/m² |
| 2026-10-05 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-06 | 14,2 €/m² |
| 2026-10-07 | 14,2 €/m² |
Bečići
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Jednosoban675 €/mes.48%
- Dvosoban900 €/mes.48%
- Trosoban5%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 850 € · 80% oglasa između 550 € i 1.200 €