Statistika tržišta
Medijalne cene aktivnih oglasa, kretanje i struktura ponude. Podaci se osvežavaju svakog dana.
Detaljan izvještaj o tržištuMedijalna cena
246.996 €
80%: 109.715 € – 566.726 €
Cena po m²
2.472 €/m²
prosečna površina 159 m²
Aktivnih oglasa
74
+2 novih · 7 dana
Promena cene po m²
−2,9%u odnosu na mar 26.
Kretanje u vremenu
Medijana aktivnih oglasa po danima — Bar
| date | Bar |
|---|---|
| 2026-03-01 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-01 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-02 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-04 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-05 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-06 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-07 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-08 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-09 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-11 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-12 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-13 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-14 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-15 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-17 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-18 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-19 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-20 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-21 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-23 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-24 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-25 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-26 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-27 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-28 | 2.545 €/m² |
| 2026-04-30 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-01 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-02 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-03 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-04 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-06 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-07 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-08 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-09 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-10 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-12 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-13 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-14 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-15 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-16 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-17 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-19 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-20 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-21 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-22 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-23 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-25 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-26 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-27 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-28 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-29 | 2.545 €/m² |
| 2026-05-30 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-01 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-02 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-03 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-04 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-05 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-07 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-08 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-09 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-10 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-11 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-13 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-14 | 2.545 €/m² |
| 2026-06-15 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-16 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-17 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-18 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-20 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-21 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-22 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-23 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-24 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-26 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-27 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-28 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-29 | 1.899 €/m² |
| 2026-06-30 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-02 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-03 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-04 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-05 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-06 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-07 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-09 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-10 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-11 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-12 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-13 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-15 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-16 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-17 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-18 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-19 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-20 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-22 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-23 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-24 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-25 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-26 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-28 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-29 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-30 | 1.899 €/m² |
| 2026-07-31 | 1.899 €/m² |
| 2026-08-01 | 1.899 €/m² |
| 2026-08-03 | 1.899 €/m² |
| 2026-08-04 | 1.899 €/m² |
| 2026-08-05 | 1.899 €/m² |
| 2026-08-06 | 1.899 €/m² |
| 2026-08-07 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-08 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-10 | 2.163 €/m² |
| 2026-08-11 | 2.163 €/m² |
| 2026-08-12 | 2.163 €/m² |
| 2026-08-13 | 2.163 €/m² |
| 2026-08-14 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-16 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-17 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-18 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-19 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-20 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-21 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-23 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-24 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-25 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-26 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-27 | 1.923 €/m² |
| 2026-08-29 | 1.947 €/m² |
| 2026-08-30 | 1.947 €/m² |
| 2026-08-31 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-01 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-02 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-04 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-05 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-06 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-07 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-08 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-09 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-11 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-12 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-13 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-14 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-15 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-17 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-18 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-19 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-20 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-21 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-23 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-24 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-25 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-26 | 1.947 €/m² |
| 2026-09-27 | 2.068 €/m² |
| 2026-09-28 | 2.068 €/m² |
| 2026-09-30 | 2.068 €/m² |
| 2026-10-01 | 2.105 €/m² |
| 2026-10-02 | 2.105 €/m² |
| 2026-10-03 | 2.105 €/m² |
| 2026-10-04 | 2.141 €/m² |
| 2026-10-06 | 2.177 €/m² |
| 2026-10-07 | 2.267 €/m² |
| 2026-10-08 | 2.271 €/m² |
| 2026-10-09 | 2.271 €/m² |
| 2026-10-10 | 2.285 €/m² |
| 2026-10-11 | 2.285 €/m² |
| 2026-10-13 | 2.441 €/m² |
| 2026-10-14 | 2.441 €/m² |
| 2026-10-15 | 2.430 €/m² |
| 2026-10-16 | 2.430 €/m² |
| 2026-10-17 | 2.430 €/m² |
| 2026-10-19 | 2.430 €/m² |
| 2026-10-20 | 2.430 €/m² |
| 2026-10-21 | 2.352 €/m² |
| 2026-10-22 | 2.352 €/m² |
| 2026-10-23 | 2.318 €/m² |
| 2026-10-25 | 2.298 €/m² |
| 2026-10-26 | 2.356 €/m² |
| 2026-10-27 | 2.356 €/m² |
| 2026-10-28 | 2.356 €/m² |
| 2026-10-29 | 2.356 €/m² |
| 2026-10-30 | 2.337 €/m² |
| 2026-11-01 | 2.337 €/m² |
| 2026-11-02 | 2.337 €/m² |
| 2026-11-03 | 2.374 €/m² |
| 2026-11-04 | 2.377 €/m² |
| 2026-11-05 | 2.377 €/m² |
| 2026-11-07 | 2.405 €/m² |
| 2026-11-08 | 2.405 €/m² |
| 2026-11-09 | 2.405 €/m² |
| 2026-11-10 | 2.405 €/m² |
| 2026-11-11 | 2.432 €/m² |
| 2026-11-13 | 2.451 €/m² |
| 2026-11-14 | 2.451 €/m² |
| 2026-11-15 | 2.451 €/m² |
| 2026-11-16 | 2.435 €/m² |
| 2026-11-17 | 2.435 €/m² |
| 2026-11-18 | 2.454 €/m² |
| 2026-11-20 | 2.472 €/m² |
| 2026-11-21 | 2.472 €/m² |
| 2026-11-22 | 2.472 €/m² |
Bar
Po lokacijama
Klik na naslov kolone sortira · red vodi na stranicu naselja
| Ilino | 150.066 € | 2.713 | 8 | — |
Stanovi po broju soba
Udeo stanova po broju soba
- Garsonjera6%
- Jednosoban139.836 €37%
- Dvosoban209.635 €49%
- Trosoban6%
- 5+ soba3%
Raspodela cena
Koliko oglasa po cenovnom rasponu
Medijana 250.000 € · 80% oglasa između 115.500 € i 546.000 €